Haus B
Erdgeschoss
1. Obergeschoss
2. Obergeschoss
3. Obergeschoss
Wohnung B11 | Attika
Wohnung | Zimmeranzahl | Geschoss | BWF | NWF | Sitzplatz/Balkon | Nebenbalkon | Gartenfläche | Total Aussenfläche | Keller | Verkaufspreis | Grundriss |
B11 | 4.5 Zimmer | Attika | 149.7 m2 | 143.2 m2 | 79.0 m2 | 14.2/10.1 m2 | 263.7 m2 | verkauft | - | ||
B10 | 4.5 Zimmer | 3. Obergeschoss | 119.3 m2 | 114.8 m2 | 59.4 m2 | 17.8/17.1 m2 | 184.2 m2 | verkauft | - | ||
B09 | 5.5 Zimmer | 3. Obergeschoss | 145.3 m2 | 138.8 m2 | 59.4 m2 | 17.8 m2 | 175.0 m2 | verkauft | - | ||
B08 | 2.5 Zimmer | 2. Obergeschoss | 69.7 m2 | 67.2 m2 | 17.8 m2 | 21.5 m2 | verkauft | - | |||
B07 | 4.5 Zimmer | 2. Obergeschoss | 130.5 m2 | 123.5 m2 | 29.7 m2 | 33.4 m2 | 68.4 m2 | 136.8 m2 | reserviert | - | |
B06 | 4.5 Zimmer | 2. Obergeschoss | 120.7 m2 | 115.1 m2 | 24.5 m2 | 14.9 m2 | 46.4 m2 | verkauft | - | ||
B05 | 4.5 Zimmer | 2. Obergeschoss | 120.7 m2 | 115.1 m2 | 24.5 m2 | 11.3 m2 | 45.6 m2 | verkauft | - | ||
B04 | 3.5 Zimmer | 1. Obergeschoss | 103.6 m2 | 99.2 m2 | 24.5 m2 | 9.1 m2 | 56.2 m2 | verkauft | - | ||
B03 | 3.5 Zimmer | 1. Obergeschoss | 103.6 m2 | 99.2 m2 | 24.5 m2 | 11.3 m2 | 45.6 m2 | verkauft | - | ||
B02 | 2.5 Zimmer | Erdgeschoss | 87.9 m2 | 84.7 m2 | 36.2 m2 | 8.8 m2 | 92.0 m2 | 137.0 m2 | verkauft | - | |
B01 | 2.5 Zimmer | Erdgeschoss | 87.9 m2 | 84.7 m2 | 36.2 m2 | 6.3 m2 | 81.0 m2 | 123.5 m2 | verkauft | - |
Einzelparkplatz: Fr. 45’000