Haus C

Haus C
Wohnung C05 | 1. Obergeschoss Wohnung C04 | 1. Obergeschoss Wohnung C03 | Erdgeschoss Wohnung C02 | Erdgeschoss Wohnung C01 | Gartengeschoss

Wohnung C05 | 1. Obergeschoss

Wohnung C04 | 1. Obergeschoss

Wohnung C03 | Erdgeschoss

Wohnung C02 | Erdgeschoss

Wohnung C01 | Gartengeschoss

WohnungZimmeranzahlGeschossBWFNWFSitzplatz/BalkonNebenbalkonGartenflächeTotal AussenflächeKellerVerkaufspreisGrundriss
C053.5 Zimmer1. Obergeschoss105 m2101 m246 m210 m273 m212 m2verkauft-
C045.5 Zimmer1. Obergeschoss138 m2132 m246 m210 m282 m217 m2verkauft-
C034.5 ZimmerErdgeschoss122 m2117 m251 m220 m219 m2104 m216 m2verkauft-
C024.5 ZimmerErdgeschoss122 m2117 m251 m219 m232 m2116 m216 m2verkauft-
C015.5 ZimmerGartengeschoss142 m2136 m240 m226 m2261 m2328 m212 m2verkauft-

Einzelparkplatz: Fr. 45’000