Haus E

Haus E
Wohnung E05 | 1. Obergeschoss Wohnung E04 | 1. Obergeschoss Wohnung E03 | Erdgeschoss Wohnung E02 | Erdgeschoss Wohnung E01 | Gartengeschoss

Wohnung E05 | 1. Obergeschoss

Wohnung E04 | 1. Obergeschoss

Wohnung E03 | Erdgeschoss

Wohnung E02 | Erdgeschoss

Wohnung E01 | Gartengeschoss

WohnungZimmeranzahlGeschossBWFNWFSitzplatz/BalkonNebenbalkonGartenflächeTotal AussenflächeKellerVerkaufspreisGrundriss
E054.5 Zimmer1. Obergeschoss122 m2117 m246 m210 m277 m216 m2verkauft-
E044.5 Zimmer1. Obergeschoss121 m2116 m246 m210 m277 m210 m2verkauft-
E034.5 ZimmerErdgeschoss122 m2116 m251 m220 m230 m2114 m216 m2verkauft-
E024.5 ZimmerErdgeschoss122 m2116 m251 m219 m237 m2121 m212 m2reserviert-
E015.5 ZimmerGartengeschoss142 m2136 m240 m226 m2157 m2224 m212 m2verkauft-

Einzelparkplatz: Fr. 45’000